波多黎各超积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿雷西博 17 3 85% - 96.3 88.9
2 马雅格斯 12 9 57% - 87.76 85.95
3 克布拉迪亚斯海盗 10 11 48% - 84.95 85.19
4 庞塞 7 10 41% - 80.29 88.41
5 圣赫尔曼 9 14 39% - 86.74 87.17
6 阿瓜达桑特罗斯 9 15 38% - 82.08 83.04
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卡瓜斯 11 8 58% - 93.37 91.63
2 瓜伊纳沃 11 8 58% - 88.16 88.74
3 桑图尔塞捕蟹者 9 8 53% - 90.71 89.82
4 马纳蒂 10 10 50% - 93.95 95.1
5 卡罗莱纳州巨人 8 11 42% - 94.79 93.05
6 巴阿蒙牧牛人 8 14 36% - 85.36 87.95

体育新闻